| Land | Erforderlich / Anerkannt | Bemerkung |
|---|---|---|
| Deutschland | SBF See Pflicht (See), SBF Binnen Pflicht (Binnen) | SKS empfohlen für Charter, Pflicht bei >15 PS See |
| Österreich | Binnen: Befähigungsausweis nötig (entspricht SBF Binnen) | SKS für größere Yachten sinnvoll |
| Schweiz | D-Schein (Binnen) oder Hochseeschein (für See) | SKS international anerkannt |
| Niederlande | ICC oder nationaler Schein (SBF reicht) | Für größere Yachten SKS empfehlenswert |
| Belgien | ICC akzeptiert, SBF auch | Charterfirmen oft SKS |
| Frankreich | Binnen: Führerschein Pflicht, Küste: oft kein Pflichtschein | Charter ohne SKS selten möglich |
| Spanien | Gesetz: spanischer „Patrón de Embarcación“ | Ausländer: SKS akzeptiert, SBF meist nicht |
| Portugal | ICC oder nationaler Schein anerkannt | Charterfirmen verlangen SKS |
| Italien | Führerscheinpflicht >24 m oder >30 PS | SKS international anerkannt |
| Kroatien | Strenge Regeln: Führerschein + Funkzeugnis Pflicht | SKS + SRC fast immer gefordert |
| Griechenland | Führerscheinpflicht (national oder SKS), 2. Skipper mit Basiskenntnissen nötig | SKS Standard |
| Türkei | Keine strengen gesetzlichen Vorschriften | Charter ohne SKS kaum möglich |
| Zypern | ICC oder SKS anerkannt | SBF See schwach anerkannt |
| Malta | ICC oder SKS akzeptiert | Charterfirmen fordern SKS |
| Slowenien | Führerscheinpflicht (lokal oder ICC/SKS) | SKS akzeptiert |
| Montenegro | Führerscheinpflicht (lokal oder SKS) | SKS akzeptiert |
| UK | RYA-Scheine Standard (Day Skipper, Yachtmaster) | SKS akzeptiert, aber RYA stärker |
| Irland | ICC anerkannt | SKS anerkannt |
| Norwegen | Pflicht ab >8 m oder >25 PS → „Båtførerprøven“ | SKS akzeptiert |
| Schweden | Keine gesetzliche Pflicht | SKS empfohlen für Charter |
| Dänemark | Pflichtschein ab >15 m oder 25 PS | SKS anerkannt |
| Finnland | Keine Führerscheinpflicht | Charterfirmen wollen SKS |
| Island | Keine klare Regelung | SKS empfohlen |
| USA | Keine einheitliche Pflicht (Bundesstaaten unterschiedlich) | Charter: SKS oder ICC oft akzeptiert |
| Kanada | Pleasure Craft Operator Card (PCOC) für Einheimische | SKS anerkannt |
| Karibik (BVI, St. Martin, Guadeloupe, Martinique, Bahamas) | Meist reicht ein internationaler Schein → SKS akzeptiert, SBF selten | SKS Standard |
| Australien | Bundesstaaten unterschiedlich, ICC anerkannt | SKS anerkannt |
| Neuseeland | Kein Pflichtschein | Charterfirmen wollen SKS |
| Thailand | Theoretisch eigener thailändischer Schein nötig | Praxis: SKS reicht |
| Seychellen | SKS Pflicht für Charter | SBF nicht ausreichend |
🧭 Fazit
- SBF See: Nur in Deutschland wirklich relevant, international kaum Gewicht.
- SKS: In Europa (Mittelmeer, Atlantik) de facto Standard und international anerkannt.
- RYA (UK): Weltweit noch stärker angesehen (Day Skipper / Yachtmaster).
- ICC: Praktisch in manchen Ländern (NL, FR), aber schwächer als SKS.
👉 Für dich heißt das: SBF → Pflicht in Deutschland, SKS → Ticket in die Welt.